【六四事件周年 年份 大会公布人数 警方公布人数 筹得款项(港元) 备注
1周年 1990年 150,000 80,000 (没有纪录)
2周年 1991年 100,000 60,000 (没有纪录)
3周年 1992年 80,000 28,000 $439,000
4周年 1993年 40,000 12,000 $3,300,000
5周年 1994年 40,000 12,000 $480,000
6周年 1995年 35,000 16,000 $569,000
7周年 1996年 45,000 16,000 $74,200
8周年 1997年 55,000 (没有公布) $1,974,000
9周年 1998年 40,000 16,000 $676,000
10周年 1999年 70,000 (没有公布) $1,255,000
11周年 2000年 45,000 (没有公布) $833,000
12周年 2001年 48,000 (没有公布) $736,000
13周年 2002年 45,000 (没有公布) $603,000
14周年 2003年 50,000 (没有公布) $760,000
15周年 2004年 82,000 48,000 $1,125,000 双普选被否决
16周年 2005年 45,000 22,000 $64,000
17周年 2006年 44,000 19,000 $617,000
18周年 2007年 55,000 27,000 $826,000 早前民建联党魁马力发表六四言论
19周年 2008年 48,000 18,000 $683,000 大会将纪念六四结合对汶川地震遇难者的哀悼。中国中央电视台则报道为“纪念四川地震活动”。
20周年 2009年 150,000 62,800 $2,100,000 早前曾荫权、陈一谔、吕智伟、詹培忠等发表六四言论
大会公布参加人数平最高纪录
21周年 2010年 150,000[6] 113,000 $1,410,000 增加“释放刘晓波,支持零八宪章”和“反对政治打压”主题;六四之前的几天,支联会民主女神像遭警方没收
大会公布参加人数平最高纪录
警方估计参加人数创历年新高
22周年 2011年 150,000[7] 77,000 $1,310,000 支联会前主席司徒华逝世后首次晚会
中共为防茉莉花革命爆发而打压维权人士
23周年 2012年 180,000 85,000 $2,323,000 被坦克辗断双腿的民运人士方政到场参与,另外也是大会公布参加人数破最高纪录,警方开放维多利亚公园足球场、草坪、音乐亭、篮球场及告士打道一条行车线予公众集会】