送交者: BerkeleyWolf 于 2006-1-18, 11:50:23:
回答: Conference vs. journal 由 redneck 于 2006-1-17, 18:37:25:
http://www.cs.ucsb.edu/~almeroth/conf/stats/
Event Name Year Submitted Accepted % Accepted Tracks Attendees
Sigcomm (ACM)
1999 190 24 12.6% 1 ???
2000 238 26 10.9% 1 407
2001 203 23 11.3% 1 550
2002 300 25 8.33% 1 ???
2003 319 33 10.3% 1 ???
2004 340 31 9.11% 1 ???
Event Name Year Submitted Accepted % Accepted Tracks Attendees
Mobicom (ACM)
1995 79 20 25.3% 1 ???
1996 90 18 20.0% 1 ???
1997 101 26 25.7% 1 ???
1998 147 27 18.4% 1 ???
1999 170 23 13.5% 1 ???
2000 226 28 12.3% 1 ???
2001 281 30 10.7% 1 ???
2002 364 26 7.1% 1 ???
2003 281 27 9.6% 1 ???
2004 327 26 8.0% 1 ???
Event Name Year Submitted Accepted % Accepted Tracks Attendees
Middleware (IFIP/ACM)
1998 150 28 18.7% 1 160
2000 70 21 30.0% 1 180
2001 116 30 25.9% 1 105
2003 158 25 15.8% 1 176
Event Name Year Submitted Accepted % Accepted Tracks Attendees
Infocom (IEEE)
2000 735 192 26.1% 5 550
2001 830 192 23.1% 5 ???
2002 938 192 20.5% 5 ???
2003 1078 224 20.8% 5 ???
2004 1420 261 18.4% 6 ???
2005 1419 244 17.2% 6 ???
Event Name Year Submitted Accepted % Accepted Tracks Attendees
ICNP (IEEE) 1996 96 31 32.3% 1 ???
1997 81 32 39.5 1 ???
1998 108 36 33.3% 1 ???
1999 131 36 27.5% 1 ???
2000 109 30 27.5% 1 ???
2001 157 36 22.9% 1 ???
2002 217 32 14.7% 1 ???
2003 230 30 13.0% 1 128
2004 213 33 15.5% 1 81
2005 212 36 17.0% 1 130
ACM Digital Lib:
===============================
MobiHoc: Papers Acceptance Statistics
Year Submitted Accepted Rate
2004 275 24 9%
2002 134 22 16%
CSCW: Papers Acceptance Statistics
Year Submitted Accepted Rate
2002 193 39 20%
2000 199 36 18%
1998 220 41 19%
1994 200 42 21%
SIGMETRICS: Papers Acceptance Statistics
Year Submitted Accepted Rate
2004 265 33 12%
2003 222 26 12%
2002 170 23 14%
2001 233 29 12%
2000 165 28 17%
1999 92 18 20%
1998 136 25 18%
1997 130 25 19%
SIGGRAPH: Papers Acceptance Statistics
Year Submitted Accepted Rate
2002 358 67 19%
2001 300 65 22%
2000 304 59 19%
1999 320 52 16%
1998 303 45 15%
1997 265 48 18%
1996 247 52 21%
1995 257 56 22%
1994 242 57 24%
1993 225 46 20%
1992 213 45 21%
1990 210 43 20%
1989 190 38 20%
1988 161 34 21%
1987 140 33 24%
1985 175 35 20%
1984 118 41 35%
1981 132 38 29%
1980 140 52 37%
1979 110 43 39%
1978 120 64 53%