新语丝读书论坛
(Page Generated:2005-4-26)
- 贵阳有贼 - michiko (4931 bytes) 2005-4-26, 23:06:46 (24479)
- 为啥有些地方一讲发展, 就盯住自然资源? - ChatChat (37 bytes) 2005-4-26, 22:55:26 (24469)
- 东郭先生的《爱因斯坦对勾股定理的证明》一文,有循环论证的错误。 - chen09 (930 bytes) 2005-4-26, 22:29:47 (24456)
- 你可真够打中要害的;就好像有人问你一杯放了10克氰化钾的可乐能不能喝 - Tangduoling (149 bytes) 2005-4-27, 18:01:54 (24710)
- 不太理解你的幽默。 - chen09 (520 bytes) 2005-4-27, 22:54:28 (24755)
- 这是勾股定理的量纲证明,教科书上有,与老爱无关 - 一苇杭之 (3 bytes) 2005-4-27, 14:41:30 (24655)
- 光有量纲不够 - wasguru (60 bytes) 2005-4-27, 15:00:15 (24666)
- kao, 这年轻人思路就是敏捷 - xj (180 bytes) 2005-4-27, 00:55:54 (24532)
- EINSTEIN没用这个勾股定理来证明E=mc^2.那是教科书的通俗. - 啊撒 (34 bytes) 2005-4-26, 23:55:35 (24510)
- 证明? (无内容) - 雅诗 (0 bytes) 2005-4-27, 00:17:12 (24520)
- 得,又来个科大的 - michiko (3 bytes) 2005-4-26, 23:56:46 (24512)
- 这是个玩笑。 - 雅诗 (188 bytes) 2005-4-26, 23:42:37 (24502)
- 世界上怕就怕“给个棒槌就认真”7个字。 - mirror (176 bytes) 2005-4-26, 22:40:04 (24461)
- 你一定是清华的吧 - michiko (4 bytes) 2005-4-26, 22:36:43 (24459)
- 连战应该跟共产党开个价:实现民主统一中国 - 桂铭 (289 bytes) 2005-4-26, 22:20:29 (24454)
- 抗日FQ要到这份儿上, 才算有戏 - ChatChat (67 bytes) 2005-4-26, 21:37:35 (24445)
- 什么“出力都不懂。搞电力的都知道那是什么”,naran你不要胡说八道。 - chen09 (125 bytes) 2005-4-26, 21:25:35 (24442)
- 趁国民党主席访问大陆 - ChatChat (29 bytes) 2005-4-26, 20:59:21 (24440)
- 反正中国的民族主义要找个出口发泄 - HunHunSheng (54 bytes) 2005-4-26, 20:41:24 (24437)
- 李敖论鲁迅 - xinlihuaxys (9671 bytes) 2005-4-26, 20:39:54 (24435)
- 抗议上海政府限制大家游行,抵制沪货 - HunHunSheng (94 bytes) 2005-4-26, 20:24:16 (24428)
- 从我做起,理性爱国! - Latino2 (70 bytes) 2005-4-26, 19:02:14 (24410)
- ZT: 北大女大学生生命如此脆弱?(图) - Europeanese (8045 bytes) 2005-4-26, 18:31:26 (24407)
- 契丹高丽反日人口比例:63%; 哈日:8%。 日本反华人口比例:28%,哈华:10% ; - 笑笑 (33 bytes) 2005-4-26, 17:50:24 (24400)
- 如何查看图像文件EXIF缩略图和薛野照片所含“Adobe Photoshop”字样 - Yush (1699 bytes) 2005-4-26, 16:55:22 (24391)
- 道高一尺 魔高一丈 - 美女 (95 bytes) 2005-4-27, 21:47:26 (24746)
- 道高一尺魔高一丈 (无内容) - 美女 (0 bytes) 2005-4-27, 21:42:41 (24744)
- 不明白你们到底想要证明什么 - easylx (108 bytes) 2005-4-26, 21:36:11 (24444)
- D100 has the option of saving pics in adobe photoshop RGB color space - easylx (71 bytes) 2005-4-26, 20:40:43 (24436)
- 看你这么辛苦,偶倒真糊涂了,请教一下 - mamamia (116 bytes) 2005-4-26, 20:14:54 (24425)
- 不辛苦不辛苦 - Yush (571 bytes) 2005-4-26, 22:32:56 (24457)
- D100附送的软件包Nikon View 5.1有Phtotoshop plug-in - EYU (412 bytes) 2005-4-26, 19:27:34 (24417)
- Photoshop 6.0/7.0制作的图片,EXIF中的JFIF_APP14项都是Photoshop 3.0 - Yush (457 bytes) 2005-4-26, 18:24:41 (24402)
- 原来如此 (无内容) - wasguru (0 bytes) 2005-4-26, 18:28:43 (24406)
- 抱歉,上贴Nikon D100和E4500弄混了。改正如下 - Yush (1632 bytes) 2005-4-26, 17:27:21 (24396)
- This is good stuff - boxer (9 bytes) 2005-4-26, 17:06:25 (24393)
- 你们作试验室的人有没有穿着试验服就上大街的? - Enlighten (134 bytes) 2005-4-26, 15:38:55 (24347)
- yahoogroup/xys 有 10444 members - michiko (38 bytes) 2005-4-26, 14:13:44 (24287)
- 问诸位生物学家一点事,这炒或红烧驼峰是不是真的? - bluesea (122 bytes) 2005-4-26, 14:05:36 (24276)
- 年发电量是比较准确的说法.如果说是季度,每月,或每日发电量, - 啊撒 (103 bytes) 2005-4-26, 13:46:30 (24249)
- 刚才回去看了几个规划及可行性报告(呵呵,环保组织应该请我去啊。。。) - naran (646 bytes) 2005-4-26, 13:35:57 (24236)
- 新到里东郭先生的“爱因斯坦对勾股定理的证明”是开玩笑吧? (无内容) - Enlighten (0 bytes) 2005-4-26, 13:30:01 (24230)
- 当然是开玩笑的 - feelslikespring (103 bytes) 2005-4-26, 17:41:22 (24399)
- 证得很严谨啊 - michiko (82 bytes) 2005-4-26, 14:58:26 (24321)
- 俺也正想打听一下 (无内容) - qiubo (0 bytes) 2005-4-26, 14:27:36 (24303)